• 2024-10-06

Cesarean Secțiunea Ratele de stat

C-sections: Giving birth by cesarean section

C-sections: Giving birth by cesarean section

Cuprins:

Anonim

Când sunteți însărcinată, există un milion de lucruri de care trebuie să vă faceți griji - de la acoperirea dvs. de asigurare la costurile suplimentare ale sarcinii până la alegerea corectă a OB-GYN. Plata pentru sarcină poate să vă aducă înapoi mii, iar prețul crește atunci când efectuați o operație cezariană. Iată cele mai recente rate cesare pe stat.

Cesarean Secțiuni Ratele pe stat (2010)

Stat Total operații cezariene Total nașteri % din nașteri prin operație cezariană
Louisiana 24,731 62,379 39.6
New Jersey 41,033 106,922 38.4
Florida 81,046 214,590 37.8
Mississippi 14,825 40,036 37.0
Virginia de Vest 7,375 20,470 36.0
Kentucky 19,758 55,784 35.4
Alabama 21202 60050 35.3
Connecticut 13,243 37,708 35.1
Texas 135,599 386,118 35.1
Carolina de Sud 20,402 58,342 35.0
Arkansas 13,412 38,540 34.8
Nevada 12,489 35,934 34.8
Oklahoma 18,453 53,238 34.7
New York 84,377 244,375 34.5
Maryland 25,431 73,801 34.5
Virginia 35,283 103,002 34.3
Tennessee 27,193 79,495 34.2
Delaware 3,847 11,364 33.9
Georgia 45,323 133,947 33.8
insula Rhode 3,692 11,177 33.0
California 168,417 510,198 33.0
Districtul Columbiei 3,025 9,165 33.0
Massachusetts 24,017 72,865 33.0
Statele Unite ale Americii 1,309,182 3,999,386 32.7
Michigan 37,322 114,531 32.6
Missouri 24,449 76,759 31.9
Pennsylvania 44,930 143,321 31.3
Illinois 51,435 165,200 31.1
Nebraska 8,066 25,918 31.1
Carolina de Nord 37,677 122,350 30.8
Ohio 42,699 139,128 30.7
Kansas 12,399 40,649 30.5
New Hampshire 3,911 12,874 30.4
Iowa 11,732 38,719 30.3
Indiana 25,427 83,940 30.3
Montana 3,653 12,060 30.3
Maine 3,867 12,970 29.8
Washington 25,493 86,539 29.5
Oregon 13,382 45,540 29.4
Wyoming 2,107 7,556 27.9
North Dakota 2,523 9,104 27.7
Vermont 1,714 6,223 27.5
Hawaii 5,172 18,988 27.2
Minnesota 18,613 68,610 27.1
Arizona 23,629 87,477 27.0
Dakota de Sud 3,140 11,811 26.6
Wisconsin 17,833 68,487 26.0
Colorado 17,208 66,355 25.9
Idaho 5,746 23,198 24.8
Utah 12,057 52,258 23.1
New Mexico 6,360 27,850 22.8
Alaska 2,465 11,471 21.5

Sursa: Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. Centrul Național de Statistică în Sănătate. VitalStats Fișiere date de naștere. [Accesat la 02 iulie 2014]

Sala de operațiuni foto de curtoazie de Shutterstock.