• 2024-07-07

Cele mai bune orașe pentru proprietari de case din Nebraska - Clasament complet

Proiecte case | Locuinta Unifamiliala Minimalista | cod NFB

Proiecte case | Locuinta Unifamiliala Minimalista | cod NFB

Cuprins:

Anonim

Pentru a descărca acest set de date, faceți clic aici.

Rang Oraș Numărul de proprietari ai casei Costurile medii ale proprietarilor lunare selectate Venitul mediu lunar al gospodăriei Costurile proprietarilor de locuință ca procent din venitul casnic Valori medii pentru locuințe Populația din 2012 Populația din 2010 Creșterea populației în 2010-2012 Scorul general pentru proprietarii de case
1 Minden 76.6% $858 $4,224 20.3% $85,600 2,691 2,516 7.0% 78.5
2 ord 75.1% $852 $3,586 23.8% $77,000 2,400 2,208 8.7% 77.6
3 Geneva 72.2% $896 $3,646 24.6% $82,900 2,293 2,071 10.7% 75.4
4 Imperial 80.0% $1,000 $3,995 25.0% $88,000 2,105 2,036 3.4% 73.1
5 Gretna 73.5% $1,472 $6,485 22.7% $168,800 4,807 4,164 15.4% 72.0
6 Gothenburg 81.3% $940 $4,014 23.4% $81,900 3,567 3,573 (0.2%) 71.9
7 Madison 74.7% $879 $3,775 23.3% $68,000 2,743 2,688 2.0% 69.5
8 Broken Bow 73.7% $766 $3,170 24.2% $68,700 3,525 3,538 (0.4%) 64.0
9 Falls City 70.6% $696 $3,272 21.3% $62,100 4,313 4,340 (0.6%) 63.5
10 Waverly 75.4% $1,484 $5,895 25.2% $149,400 3,336 3,131 6.5% 62.5
11 O'Neill 70.7% $906 $4,389 20.6% $91,200 3,684 3,657 0.7% 61.6
12 punct vestic 75.1% $927 $3,576 25.9% $83,200 3,356 3,383 (0.8%) 61.3
13 Ralston 73.4% $1,240 $4,583 27.1% $129,100 6,330 5,961 6.2% 61.2
14 Cozad 73.0% $929 $3,670 25.3% $75,800 3,975 3,990 (0.4%) 61.1
15 Sfântul Paul 68.9% $1,052 $3,857 27.3% $89,200 2,181 2,080 4.9% 59.9
16 Gering 74.2% $1,188 $4,238 28.0% $107,400 8,431 8,271 1.9% 58.6
17 Fairbury 70.0% $803 $3,143 25.5% $60,300 3,949 4,016 (1.7%) 57.9
18 David City 68.9% $1,022 $3,768 27.1% $86,800 2,876 2,817 2.1% 56.5
19 Schuyler 66.1% $931 $3,589 25.9% $88,700 6,141 5,931 3.5% 55.9
20 Dakota City 77.8% $1,138 $4,753 23.9% $95,300 2,021 2,170 (6.9%) 55.8
21 auroră 69.1% $1,126 $4,820 23.4% $100,000 4,435 4,429 0.1% 55.2
22 Chalco 71.8% $1,361 $5,606 24.3% $136,500 10,916 10,732 1.7% 54.2
23 Holdrege 70.2% $977 $3,552 27.5% $92,100 5,492 5,499 (0.1%) 53.7
24 Columbus 68.1% $1,037 $4,010 25.9% $109,000 22,110 21,640 2.2% 53.3
25 Seward 71.1% $1,242 $5,054 24.6% $134,900 6,937 6,846 1.3% 52.8
26 Ogallala 69.9% $972 $3,408 28.5% $85,700 4,685 4,748 (1.3%) 51.8
27 Orasul central 66.1% $924 $3,429 26.9% $82,300 2,911 2,900 0.4% 51.6
28 Papillion 70.3% $1,485 $6,166 24.1% $167,000 19,618 18,829 4.2% 51.4
29 Castaniu 67.3% $984 $3,527 27.9% $87,000 3,455 3,450 0.1% 51.1
30 McCook 66.5% $968 $3,616 26.8% $80,600 7,681 7,729 (0.6%) 51.0
31 Plattsmouth 69.2% $1,165 $4,508 25.8% $103,500 6,518 6,599 (1.2%) 50.7
32 Hastings 66.4% $1,023 $3,687 27.7% $91,500 24,960 24,717 1.0% 50.7
33 aleasă a inimii 70.2% $1,120 $3,755 29.8% $95,800 2,747 2,765 (0.7%) 50.4
34 Wahoo 71.8% $1,327 $4,339 30.6% $133,900 4,467 4,418 1.1% 48.3
35 Blair 70.4% $1,315 $4,746 27.7% $144,800 7,979 7,980 (0.0%) 45.9
36 Bellevue 66.5% $1,335 $4,846 27.6% $136,800 51,293 50,241 2.1% 45.6
37 North Platte 66.0% $1,106 $3,598 30.7% $99,400 24,695 24,722 (0.1%) 44.9
38 Wayne 64.3% $1,009 $3,336 30.2% $99,000 5,630 5,585 0.8% 44.6
39 Grand Island 62.4% $1,140 $3,733 30.5% $109,200 48,548 46,975 3.3% 44.1
40 Lexington 59.4% $989 $3,557 27.8% $81,800 10,191 10,111 0.8% 43.5
41 York 63.5% $1,015 $3,573 28.4% $96,700 7,807 7,869 (0.8%) 43.4
42 Kimball 62.9% $877 $3,479 25.2% $71,000 2,459 2,597 (5.3%) 43.0
43 Sidney 61.3% $1,126 $3,933 28.6% $101,400 6,768 6,748 0.3% 41.4
44 Orașul Nebraska 63.1% $1,123 $3,540 31.7% $97,200 7,287 7,300 (0.2%) 40.8
45 Alianţă 58.0% $967 $3,593 26.9% $89,100 8,516 8,524 (0.1%) 40.3
46 Milford 62.3% $1,193 $3,498 34.1% $125,500 2,335 2,241 4.2% 39.6
47 Fremont 62.0% $1,142 $3,839 29.7% $114,400 26,282 26,223 0.2% 39.1
48 Beatrice 62.8% $1,081 $3,244 33.3% $96,800 12,386 12,584 (1.6%) 37.2
49 La Vista 54.4% $1,433 $4,957 28.9% $145,500 16,185 15,044 7.6% 36.5
50 South Sioux City 53.4% $1,037 $3,315 31.3% $94,500 13,257 12,977 2.2% 33.4
51 Kearney 58.9% $1,271 $3,968 32.0% $137,000 30,932 30,214 2.4% 33.1
52 Norfolk 59.0% $1,131 $3,320 34.1% $110,500 24,079 23,961 0.5% 32.8
53 Lincoln 58.4% $1,325 $4,125 32.1% $142,200 259,218 253,035 2.4% 31.7
54 Ashland 67.0% $1,263 $3,994 31.6% $116,100 2,268 2,469 (8.1%) 31.4
55 Creta 53.3% $1,124 $3,311 34.0% $99,500 6,989 6,801 2.8% 31.1
56 Omaha 58.8% $1,325 $3,915 33.8% $132,900 412,689 407,334 1.3% 30.5
57 Scottsbluff 54.8% $1,067 $2,926 36.5% $91,800 14,971 14,841 0.9% 29.2
58 Chadron 53.2% $1,009 $2,548 39.6% $94,200 5,846 5,812 0.6% 23.8

REALIZAȚI RĂSPUNSUL EXPERT LA ÎNTREBĂRILE DVS.

Obțineți ajutor personalizat de la un broker imparțial imparțial. Înțelegeți opțiunile dvs. și găsiți cele mai bune rate.

Incepe

COMPARAȚI RATELE DE IMOBILIZARE GRATUIT

Consultați ratele ipotecare personalizate în câteva secunde utilizând instrumentul nostru ipotecar cuprinzător.

Verificați tarifele Metodologie

Scorul general pentru fiecare oraș a fost derivat din aceste măsuri:

1. Rata de proprietar a constituit 33,3% din scorul total. O rată mai mare a obținut un scor mai mare. Rata provine de la American Census American Community Survey, estimări de 5 ani pentru toate locurile din stat, Tabelul DP 04.

2. Costurile proprietarului lunar selectate ca procent din venitul median al gospodăriei a reprezentat 16,7% din scorul total. Un procent mai mic a obținut un scor mai mare. Cheltuielile lunare ale proprietarilor, ca procent din venitul mediu al gospodăriei, au reprezentat o jumătate din scorul de accesibilitate. Venitul median al gospodăriilor provine de la US Census American Community Survey Estimări de 5 ani pentru toate locurile din stat, Tabelul DP 03. Costurile lunare ale proprietarilor provin de la US Census American Community Survey 5 ani estimări pentru toate locurile din stat, Tabel DP 04.

3. Valoarea medie de origine a reprezentat 16,7% din scorul total. O valoare mai mică a obținut un scor mai mare. Valoarea medie la domiciliu a reprezentat o jumătate din scorul de accesibilitate. Valoarea mediană la domiciliu provine de la Recensământul SUA American Community Survey, estimările de 5 ani pentru toate locurile din stat, tabelul DP 04.

4. Schimbarea populației din 2010 până în 2012 a constituit 33,3% din scorul total. O schimbare procentuală mai mare a obținut un scor mai mare. Populația din 2010 provine din estimările de 5 ani din 2010 ale Comunității Americane pentru toate locurile din stat, tabelul DP 05. Datele privind populația din 2012 provin din estimările de 5 ani ale anchetei comunitare americane din 2012 pentru toate locurile din stat, tabelul DP 05 Investmentmatome a calculat variația procentuală.

Toate cele 58 de locuri cu o populație mai mare de 2.000 au fost incluse în această analiză. Offutt Air Force Base nu a fost inclusă deoarece datele nu erau disponibile pentru toate variabilele.

Imagine: Señor Codo / Flickr: